League Standings
| Pos | Player | Pl | W | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWEN1238 | 10 | 9 | 1 | 59 | 24 | 35 | 27 |
| 2 | RYAN_411 | 10 | 9 | 1 | 57 | 35 | 22 | 27 |
| 3 | TJMNDM11 | 10 | 8 | 2 | 53 | 32 | 21 | 24 |
| 4 | SAMR1919 | 10 | 7 | 3 | 52 | 36 | 16 | 21 |
| 5 | PETE WILL | 10 | 7 | 3 | 49 | 42 | 7 | 21 |
| 6 | DAZZER | 10 | 7 | 3 | 44 | 45 | -1 | 21 |
| 7 | ZAKMOZIE | 10 | 6 | 4 | 53 | 36 | 17 | 18 |
| 8 | MEEF89 | 10 | 3 | 7 | 43 | 51 | -8 | 9 |
| 9 | STUARTIEM | 10 | 3 | 7 | 39 | 49 | -10 | 9 |
| 10 | FUBARBEANO | 10 | 3 | 7 | 35 | 49 | -14 | 9 |
| 11 | NORABLASTER | 10 | 2 | 8 | 38 | 50 | -12 | 6 |
| 12 | GPHOENIX1 | 10 | 2 | 8 | 34 | 55 | -21 | 6 |
| 13 | TAYLORJ | 10 | 2 | 8 | 30 | 51 | -21 | 6 |
| 14 | KES | 10 | 2 | 8 | 27 | 58 | -31 | 6 |
🏆 League Best Performers 🏆
Most 180s 🎯
OWEN1238
4
Best Checkout % ✅
OWEN1238
35.3%
Highest Checkout 🔥
OWEN1238
152
3 Dart Average 📈
OWEN1238
50.64
Season Fixtures
| Date (W/C) | Fixture | Result (Legs) |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | DAZZER vs PETE WILL | 6 - 4 |
| 19 Oct 2026 | RYAN_411 vs OWEN1238 | 6 - 5 |
| 19 Oct 2026 | SAMR1919 vs NORABLASTER | 6 - 2 |
| 19 Oct 2026 | STUARTIEM vs MEEF89 | 4 - 6 |
| 19 Oct 2026 | TAYLORJ vs KES | 6 - 1 |
| 19 Oct 2026 | TJMNDM11 vs GPHOENIX1 | 6 - 4 |
| 19 Oct 2026 | ZAKMOZIE vs FUBARBEANO | 6 - 3 |